发布站【
所有站
】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
01-14(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 54 |
07点30分 | 61 |
08点00分 | 167 |
08点30分 | 231 |
09点00分 | 404 |
09点30分 | 456 |
10点00分 | 524 |
10点30分 | 398 |
11点00分 | 295 |
11点30分 | 148 |
12点00分 | 120 |
12点30分 | 61 |
13点00分 | 116 |
13点30分 | 55 |
14点00分 | 71 |
14点30分 | 53 |
15点00分 | 62 |
15点30分 | 37 |
16点00分 | 37 |
16点30分 | 51 |
17点00分 | 30 |
17点30分 | 17 |
18点00分 | 22 |
18点30分 | 62 |
19点00分 | 60 |
19点30分 | 82 |
20点00分 | 48 |
20点30分 | 19 |
21点00分 | 24 |
21点30分 | 41 |
22点00分 | 25 |
22点30分 | 23 |
23点00分 | 2 |
23点30分 | 1 |
全天套黄 | 157 |
全天固顶 | 3 |
通宵固顶 | 17 |
通宵推荐 | 216 |
01-15(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 358 |
07点30分 | 266 |
08点00分 | 211 |
08点30分 | 126 |
09点00分 | 227 |
09点30分 | 308 |
10点00分 | 348 |
10点30分 | 226 |
11点00分 | 219 |
11点30分 | 93 |
12点00分 | 72 |
12点30分 | 29 |
13点00分 | 114 |
13点30分 | 17 |
14点00分 | 21 |
14点30分 | 15 |
15点00分 | 48 |
15点30分 | 15 |
16点00分 | 31 |
16点30分 | 14 |
17点00分 | 7 |
17点30分 | 7 |
18点00分 | 16 |
18点30分 | 14 |
19点00分 | 54 |
19点30分 | 36 |
20点00分 | 23 |
20点30分 | 15 |
21点00分 | 11 |
21点30分 | 75 |
22点00分 | 27 |
22点30分 | 15 |
23点00分 | 42 |
23点30分 | 151 |
全天套黄 | 34 |
全天固顶 | 34 |
通宵固顶 | 137 |
通宵推荐 | 613 |
01-16(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 247 |
07点30分 | 205 |
08点00分 | 120 |
08点30分 | 161 |
09点00分 | 228 |
09点30分 | 273 |
10点00分 | 246 |
10点30分 | 188 |
11点00分 | 206 |
11点30分 | 91 |
12点00分 | 52 |
12点30分 | 24 |
13点00分 | 101 |
13点30分 | 17 |
14点00分 | 56 |
14点30分 | 12 |
15点00分 | 31 |
15点30分 | 14 |
16点00分 | 73 |
16点30分 | 10 |
17点00分 | 39 |
17点30分 | 7 |
18点00分 | 48 |
18点30分 | 17 |
19点00分 | 68 |
19点30分 | 42 |
20点00分 | 18 |
20点30分 | 12 |
21点00分 | 8 |
21点30分 | 75 |
22点00分 | 36 |
22点30分 | 12 |
23点00分 | 42 |
23点30分 | 151 |
全天套黄 | 26 |
全天固顶 | 29 |
通宵固顶 | 122 |
通宵推荐 | 564 |
01-17(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 580 |
07点30分 | 415 |
08点00分 | 189 |
08点30分 | 211 |
09点00分 | 213 |
09点30分 | 258 |
10点00分 | 204 |
10点30分 | 171 |
11点00分 | 192 |
11点30分 | 90 |
12点00分 | 139 |
12点30分 | 120 |
13点00分 | 75 |
13点30分 | 16 |
14点00分 | 17 |
14点30分 | 12 |
15点00分 | 50 |
15点30分 | 15 |
16点00分 | 31 |
16点30分 | 11 |
17点00分 | 7 |
17点30分 | 7 |
18点00分 | 41 |
18点30分 | 39 |
19点00分 | 70 |
19点30分 | 38 |
20点00分 | 31 |
20点30分 | 12 |
21点00分 | 8 |
21点30分 | 75 |
22点00分 | 26 |
22点30分 | 42 |
23点00分 | 142 |
23点30分 | 151 |
全天套黄 | 29 |
全天固顶 | 20 |
通宵固顶 | 121 |
通宵推荐 | 527 |
01-18 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 389 |
07点30分 | 357 |
08点00分 | 201 |
08点30分 | 127 |
09点00分 | 230 |
09点30分 | 243 |
10点00分 | 222 |
10点30分 | 153 |
11点00分 | 256 |
11点30分 | 90 |
12点00分 | 59 |
12点30分 | 26 |
13点00分 | 126 |
13点30分 | 18 |
14点00分 | 42 |
14点30分 | 4 |
15点00分 | 37 |
15点30分 | 31 |
16点00分 | 23 |
16点30分 | 7 |
17点00分 | 30 |
17点30分 | 8 |
18点00分 | 19 |
18点30分 | 3 |
19点00分 | 50 |
19点30分 | 30 |
20点00分 | 47 |
20点30分 | 128 |
21点00分 | 5 |
21点30分 | 206 |
22点00分 | 30 |
22点30分 | 133 |
23点00分 | 38 |
23点30分 | 152 |
全天套黄 | 32 |
全天固顶 | 20 |
通宵固顶 | 111 |
通宵推荐 | 508 |
01-19 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 261 |
07点30分 | 262 |
08点00分 | 99 |
08点30分 | 98 |
09点00分 | 166 |
09点30分 | 231 |
10点00分 | 137 |
10点30分 | 140 |
11点00分 | 191 |
11点30分 | 78 |
12点00分 | 51 |
12点30分 | 5 |
13点00分 | 79 |
13点30分 | 18 |
14点00分 | 42 |
14点30分 | 6 |
15点00分 | 35 |
15点30分 | 31 |
16点00分 | 8 |
16点30分 | 7 |
17点00分 | 83 |
17点30分 | 8 |
18点00分 | 97 |
18点30分 | 2 |
19点00分 | 91 |
19点30分 | 128 |
20点00分 | 114 |
20点30分 | 108 |
21点00分 | 5 |
21点30分 | 186 |
22点00分 | 69 |
22点30分 | 113 |
23点00分 | 28 |
23点30分 | 242 |
全天套黄 | 26 |
全天固顶 | 17 |
通宵固顶 | 94 |
通宵推荐 | 363 |
01-20 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 317 |
07点30分 | 314 |
08点00分 | 227 |
08点30分 | 181 |
09点00分 | 236 |
09点30分 | 250 |
10点00分 | 211 |
10点30分 | 130 |
11点00分 | 131 |
11点30分 | 53 |
12点00分 | 26 |
12点30分 | 2 |
13点00分 | 55 |
13点30分 | 7 |
14点00分 | 7 |
15点00分 | 9 |
15点30分 | 6 |
16点00分 | 2 |
16点30分 | 1 |
17点00分 | 31 |
18点00分 | 11 |
18点30分 | 1 |
19点00分 | 5 |
19点30分 | 5 |
20点00分 | 5 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 70 |
22点30分 | 60 |
23点30分 | 65 |
全天套黄 | 18 |
全天固顶 | 9 |
通宵固顶 | 48 |
通宵推荐 | 121 |
01-21 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |