发布站【
所有站
】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 02-18(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 27 |
| 07点30分 | 24 |
| 08点00分 | 73 |
| 08点30分 | 42 |
| 09点00分 | 155 |
| 09点30分 | 145 |
| 10点00分 | 440 |
| 10点30分 | 453 |
| 11点00分 | 417 |
| 11点30分 | 292 |
| 12点00分 | 272 |
| 12点30分 | 167 |
| 13点00分 | 133 |
| 13点30分 | 163 |
| 14点00分 | 83 |
| 14点30分 | 22 |
| 15点00分 | 46 |
| 15点30分 | 43 |
| 16点00分 | 14 |
| 16点30分 | 18 |
| 17点00分 | 36 |
| 17点30分 | 5 |
| 18点00分 | 33 |
| 18点30分 | 59 |
| 19点00分 | 74 |
| 19点30分 | 26 |
| 20点00分 | 29 |
| 20点30分 | 12 |
| 21点00分 | 35 |
| 21点30分 | 13 |
| 22点00分 | 61 |
| 22点30分 | 13 |
| 23点00分 | 8 |
| 23点30分 | 12 |
| 全天套黄 | 131 |
| 全天套黄 | 15 |
| 全天固顶 | 1237 |
| 通宵固顶 | 229 |
| 通宵推荐 | 663 |
| 02-19(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 124 |
| 07点30分 | 53 |
| 08点00分 | 72 |
| 08点30分 | 70 |
| 09点00分 | 173 |
| 09点30分 | 195 |
| 10点00分 | 279 |
| 10点30分 | 191 |
| 11点00分 | 141 |
| 11点30分 | 61 |
| 12点00分 | 75 |
| 12点30分 | 56 |
| 13点00分 | 50 |
| 13点30分 | 27 |
| 14点00分 | 16 |
| 14点30分 | 9 |
| 15点00分 | 11 |
| 15点30分 | 39 |
| 16点00分 | 1 |
| 16点30分 | 10 |
| 17点00分 | 4 |
| 17点30分 | 5 |
| 18点00分 | 7 |
| 18点30分 | 45 |
| 19点00分 | 86 |
| 19点30分 | 59 |
| 20点00分 | 28 |
| 20点30分 | 9 |
| 21点00分 | 3 |
| 21点30分 | 7 |
| 22点00分 | 15 |
| 22点30分 | 12 |
| 23点00分 | 115 |
| 23点30分 | 40 |
| 全天套黄 | 63 |
| 全天固顶 | 48 |
| 通宵固顶 | 126 |
| 通宵推荐 | 573 |
| 02-20(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 168 |
| 07点30分 | 53 |
| 08点00分 | 160 |
| 08点30分 | 50 |
| 09点00分 | 129 |
| 09点30分 | 180 |
| 10点00分 | 164 |
| 10点30分 | 130 |
| 11点00分 | 166 |
| 11点30分 | 43 |
| 12点00分 | 69 |
| 12点30分 | 50 |
| 13点00分 | 51 |
| 13点30分 | 27 |
| 14点00分 | 16 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点00分 | 11 |
| 15点30分 | 23 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 10 |
| 17点00分 | 4 |
| 17点30分 | 4 |
| 18点00分 | 6 |
| 18点30分 | 21 |
| 19点00分 | 44 |
| 19点30分 | 49 |
| 20点00分 | 34 |
| 20点30分 | 4 |
| 21点00分 | 3 |
| 21点30分 | 7 |
| 22点00分 | 14 |
| 22点30分 | 12 |
| 23点00分 | 115 |
| 23点30分 | 28 |
| 全天套黄 | 57 |
| 全天固顶 | 25 |
| 通宵固顶 | 91 |
| 通宵推荐 | 456 |
| 02-21(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 117 |
| 07点30分 | 52 |
| 08点00分 | 59 |
| 08点30分 | 40 |
| 09点00分 | 202 |
| 09点30分 | 157 |
| 10点00分 | 138 |
| 10点30分 | 129 |
| 11点00分 | 147 |
| 11点30分 | 61 |
| 12点00分 | 67 |
| 12点30分 | 73 |
| 13点00分 | 69 |
| 13点30分 | 24 |
| 14点00分 | 16 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点00分 | 11 |
| 15点30分 | 23 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 10 |
| 17点00分 | 4 |
| 17点30分 | 4 |
| 18点00分 | 9 |
| 18点30分 | 10 |
| 19点00分 | 64 |
| 19点30分 | 75 |
| 20点00分 | 31 |
| 20点30分 | 4 |
| 21点00分 | 5 |
| 21点30分 | 7 |
| 22点00分 | 14 |
| 22点30分 | 12 |
| 23点00分 | 75 |
| 23点30分 | 89 |
| 全天套黄 | 55 |
| 全天固顶 | 21 |
| 通宵固顶 | 80 |
| 通宵推荐 | 419 |
| 02-22 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 181 |
| 07点30分 | 51 |
| 08点00分 | 55 |
| 08点30分 | 36 |
| 09点00分 | 95 |
| 09点30分 | 142 |
| 10点00分 | 225 |
| 10点30分 | 93 |
| 11点00分 | 139 |
| 11点30分 | 47 |
| 12点00分 | 64 |
| 12点30分 | 52 |
| 13点00分 | 16 |
| 13点30分 | 33 |
| 14点00分 | 15 |
| 14点30分 | 13 |
| 15点00分 | 191 |
| 15点30分 | 13 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 4 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 7 |
| 18点30分 | 9 |
| 19点00分 | 34 |
| 19点30分 | 39 |
| 20点00分 | 25 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 3 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 22 |
| 22点30分 | 32 |
| 23点00分 | 80 |
| 23点30分 | 50 |
| 全天套黄 | 58 |
| 全天固顶 | 25 |
| 通宵固顶 | 72 |
| 通宵推荐 | 341 |
| 02-23 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 109 |
| 07点30分 | 197 |
| 08点00分 | 55 |
| 08点30分 | 37 |
| 09点00分 | 78 |
| 09点30分 | 132 |
| 10点00分 | 105 |
| 10点30分 | 72 |
| 11点00分 | 150 |
| 11点30分 | 33 |
| 12点00分 | 75 |
| 12点30分 | 40 |
| 13点00分 | 16 |
| 13点30分 | 23 |
| 14点00分 | 15 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点00分 | 11 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 6 |
| 18点30分 | 9 |
| 19点00分 | 26 |
| 19点30分 | 33 |
| 20点00分 | 25 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 14 |
| 22点30分 | 52 |
| 23点00分 | 400 |
| 23点30分 | 129 |
| 全天套黄 | 53 |
| 全天固顶 | 21 |
| 通宵固顶 | 76 |
| 通宵推荐 | 259 |
| 02-24 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 109 |
| 07点30分 | 151 |
| 08点00分 | 51 |
| 08点30分 | 80 |
| 09点00分 | 47 |
| 09点30分 | 85 |
| 10点00分 | 85 |
| 10点30分 | 55 |
| 11点00分 | 74 |
| 11点30分 | 33 |
| 12点00分 | 49 |
| 12点30分 | 40 |
| 13点00分 | 19 |
| 13点30分 | 12 |
| 14点00分 | 3 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点00分 | 11 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 41 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 7 |
| 18点30分 | 35 |
| 19点00分 | 26 |
| 19点30分 | 39 |
| 20点00分 | 20 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 40 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 14 |
| 23点00分 | 190 |
| 23点30分 | 8 |
| 全天套黄 | 43 |
| 全天固顶 | 12 |
| 通宵固顶 | 49 |
| 通宵推荐 | 188 |
| 02-25 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 97 |
| 07点30分 | 48 |
| 08点00分 | 41 |
| 08点30分 | 16 |
| 09点00分 | 35 |
| 09点30分 | 59 |
| 10点00分 | 53 |
| 10点30分 | 31 |
| 11点00分 | 67 |
| 11点30分 | 23 |
| 12点00分 | 21 |
| 12点30分 | 36 |
| 13点00分 | 10 |
| 13点30分 | 6 |
| 14点00分 | 3 |
| 15点00分 | 11 |
| 15点30分 | 53 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 50 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 6 |
| 18点30分 | 6 |
| 19点00分 | 21 |
| 19点30分 | 27 |
| 20点00分 | 20 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 11 |
| 23点00分 | 60 |
| 23点30分 | 1 |
| 全天套黄 | 33 |
| 全天固顶 | 10 |
| 通宵固顶 | 36 |
| 通宵推荐 | 132 |